Motor Estacionário GX 200 - H, Super e Mega
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios.
Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior.
Diferença que você comprova no dia a dia.
Compare os modelos disponíveis abaixo.
Informações Gerais
Especificações - Modelos
Documentos
Informações Gerais
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leve e compacto;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
Especificações - Modelos
Tipo | QDBR – H | CHBR (Super) |
QBHV (Mega) |
Caracteristicas | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico |
Potência líquida/rotação ** | 5,6CV / 3600rpm | 5,6CV / 1800rpm | 7,1CV / 4500rpm |
Cilindrada | 196 cm³ | 196 cm³ | 196 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 3,1l | 3,1l | 2,8l |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 600ml | 600ml | 600ml |
Alerta de Óleo | Não | Não | Não |
Dimensões CxLxA | 321 x 376 x 335mm | 311 x 370 x 335 mm | 321 x 374 x 346mm |
Peso seco | 16Kg | 16,1kg | 16kg |
Eixo | Paralela – 3/4″ | 20mm | Paralela – 3/4″ |
Carburador | Bóia | Bóia | Bóia |
Consumo de Combustível | 1,7 l/h | 1,7 l/h | 2,5 l/h |
Filtro de Ar | Simples | Simples | Sem elemento filtrante |
Acessórios | – | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Documentos