Motor Estacionário GX 270- H1 e Ciclone
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios.
Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior.
Diferença que você comprova no dia a dia.
Compare os modelos disponíveis abaixo.
Informações Gerais
Especificações - Modelos
Documentos
Informações Gerais
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leve e compacto;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
Especificações - Modelos
Tipo | QDBR | QXBR | QCWE (Cyclone) |
Caracteristicas | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico |
Potência líquida/rotação ** | 8,1CV / 3600rpm | 8,1CV / 3600rpm | 8,02CV – 3600rpm |
Cilindrada | 270 cm³ | 270 cm³ | 270 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 5,3 l | 5,3 l | 5,3 litros |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 1,1 l | 1,1 l | 1100ml |
Alerta de Óleo | Não | Sim | Sim |
Dimensões CxLxA | 380 x 430 x 410mm | 380 x 430 x 410mm | 381 x 431 x 437 mm |
Peso seco | 25Kg | 25Kg | 25,9Kg |
Eixo | Paralela – 1,0″ | Paralela – 1,0″ | Paralela – 1,0″ |
Carburador | Bóia | Bóia | Bóia |
Consumo de Combustível | 5,3 l/h | 5,3 l/h | 2,4L/h |
Filtro de Ar | Simples | Duplo | Cyclone |
Acessórios | – | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Documentos